Bạc đồng ghép graphite JDB
| I.D. φd F7 |
O.D. φD m6 |
L | -0.10 | |||||||||||||||||||
| -0.30 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 120 | 130 | 140 | 150 | ||||
| 8 | +0.028 | 12 | +0.018 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| +0.013 | +0.007 | |||||||||||||||||||||
| 10 | “ | 14 | “ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 12 | +0.034 | 18 | “ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| +0.016 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | “ | 19 | +0.021 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| +0.008 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | “ | 20 | “ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 15 | “ | 21 | “ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 16 | “ | 22 | “ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 18 | “ | 24 | “ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 20 | +0.041 | 28 | “ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| +0.020 | ||||||||||||||||||||||
| 20 | “ | 30 | “ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 22 | “ | 32 | +0.025 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| +0.009 | ||||||||||||||||||||||
| 25 | “ | 33 | “ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 30 | “ | 38 | “ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 30 | “ | 40 | “ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 32 | +0.050 | 42 | “ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| +0.025 | ||||||||||||||||||||||
| 35 | “ | 44 | “ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 35 | “ | 45 | “ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 40 | “ | 50 | “ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 45 | “ | 55 | +0.030 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| +0.011 | ||||||||||||||||||||||
| 50 | “ | 60 | “ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 50 | +0.050 | 62 | +0.030 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| +0.025 | +0.011 | |||||||||||||||||||||
| 50 | “ | 65 | “ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 55 | +0.060 | 70 | “ | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| +0.030 | ||||||||||||||||||||||
| 60 | “ | 74 | “ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 60 | “ | 75 | “ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 63 | “ | 75 | “ | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| 65 | “ | 80 | “ | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| 70 | “ | 85 | +0.035 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| +0.013 | ||||||||||||||||||||||
| 70 | “ | 90 | “ | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| 75 | “ | 90 | “ | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| 75 | “ | 95 | “ | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| 80 | “ | 96 | “ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 80 | “ | 100 | “ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 90 | +0.071 | 110 | “ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| +0.036 | ||||||||||||||||||||||
| 100 | “ | 120 | “ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 110 | “ | 130 | +0.040 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| 0.015 | ||||||||||||||||||||||
| 120 | “ | 140 | “ | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| 125 | +0.083 | 145 | “ | ● | ● | |||||||||||||||||
| +0.043 | ||||||||||||||||||||||
| 130 | “ | 150 | “ | ● | ● | |||||||||||||||||
| 140 | “ | 160 | “ | ● | ● | |||||||||||||||||
| 150 | “ | 170 | “ | ● | ● | |||||||||||||||||
| 160 | “ | 180 | “ | ● | ● | |||||||||||||||||
| Material Composition and Properities | |||||
| Material | CuZn25Al5Mn3Fe3 | CuSn5Pb5Zn5 | CuAl10Ni5Fe5 | CuSn12 | CuZn25Al5Mn4Fe3 |
| Density | 8.0 | 8.9 | 7.8 | 8.9 | 8.0 |
| Hardness HB | >210 | >70 | >150 | >95 | >250 |
| Tensile Strength N/mm² | >750 | >200 | >600 | >260 | >800 |
| Yield Strength N/mm² | >450 | >90 | >260 | >150 | >450 |
| Elongation% | >12 | >15 | >10 | >৪ | >800 |
| Coefficien of Linear Expansion 10-5/℃ | 1.9 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 1.9 |
| Limit Temp ℃ | -40~+300 | -40~+400 | -40~+400 | -40~+400 | -40~+150 |
| Max. Load N/mm² | 100 | 60 | 50 | 70 | 120 |
| Max. Speed (Dry) m/min | 15 | 10 | 20 | 10 | 15 |
| Max.PV N/mm²*m/min | 200 | 60 | 60 | 80 | 200 |
| Compression of Permanent Deformation 300N/mm² | <0.01 | <0.05 | <0.04 | <0.05 | <0.05 |
| *Big demand with special materials is available. | |||||
| Base Material Interchange | ||||||||
| Material Codes | China Brands GB1176-87 |
Intenational ISO 1338 |
Germany DIN |
Japan JIS |
America ASTM(UNS) |
England BS |
Italy JM |
Applicable conditions |
| JDB Casted Bronze | ZCuZn25AI5 Fe3Mn3 |
GCuZn25AI6 Fe3Mn3 |
DIN1709 G-CuZn25AI5 |
H5102 CAC304 |
B30-92 C86300 |
HTB2 | JM18-1 | High-load, low speed Commonly used |
| JDB-1Bronze | ZCuSn5 Pb5Zn5 |
GCuPb5 Sn5Zn5 |
DIN1705 G-CuSn5ZnPb |
H5111 BC6 |
B30-92 C83600 |
LG2 | JM7-15 | Mid-load, low speed Commonly used |
| JDB-2Bronze | ZCuAI9Fe4 Ni4Mn2 | GCuAI10 FeNiS |
DIN17656 G-CuAI10Ni |
H5114 AIBC3 |
B30-92 C95500 |
AB2 | JM3-15 | Mid-load, mid-speed, Commonly used |
| JDB-3Bronze | ZCuSn12 | G-CuSn12 | CAC503B | B30-92 C90800 |
PB2 | JM1-15 | Mid-load, low speed, Commonly used | |
| JDB-5 | ZCuZn25AI6 Fe3Mn3 | GCuZn25AI6 Fe3Mn3 |
DIN1709 G-CuZn25AI5 |
H5102 CAC304 |
B30-92 C86300 |
HTB2 | JM18-1 | Over high load, low speed, High load used |
| Solid Lubricant | ||
| Lubricant | Features | Typical application |
| SL1 Graphite+add |
Excellent resistance against chemical attacks and low friction, Temp limit 400℃ |
Suit for general machines and under atmosphere |
| SL4 PTFE+add |
Lowest in friction and good of water Lubrication,Temp limit 300℃ | Ship, hydraulic turbine, gas turbine, etc. |
Kiến thức sản phẩm
Làm thế nào để bạc đồng ghép graphite JDB đạt chứng nhận ISO đảm bảo phân bố tải trọng đều trên bề mặt?
Các đặc điểm thiết kế cụ thể giúp bạc đồng JDB ghép graphite đạt ISO phân bố tải trọng đều có thể khác nhau tùy theo thiết kế kỹ thuật của nhà sản xuất, nhưng về cơ bản dựa trên các nguyên tắc sau:
1. Hình học thiết kế
-
Hình dạng và các đặc điểm bề mặt của bạc đạn được thiết kế để tối ưu hóa sự phân bố tải trọng.
-
Điều này có thể bao gồm: tối ưu bề mặt chịu lực, thiết kế mặt bích, hoặc các đặc điểm hình học khác.
2. Cấu trúc ghép graphite
-
Graphite là chất bôi trơn rắn, được ghép vào vật liệu đồng, giúp giảm ma sát và mài mòn, từ đó phân bố tải trọng đều trên bề mặt bạc đồng.
3. Tính chất vật liệu
-
Vật liệu đồng được lựa chọn có các đặc tính phù hợp: độ cứng, độ bền, độ đàn hồi, góp phần phân bố tải trọng đồng đều khi chịu lực.
4. Hoàn thiện bề mặt
-
Bề mặt mịn và gia công chính xác giúp giảm ma sát và mài mòn, tránh tập trung ứng suất và thúc đẩy sự phân bố tải trọng đều.
5. Khe hở và dung sai
-
Khe hở và dung sai giữa bạc đạn và chi tiết ghép được kiểm soát chính xác trong quá trình sản xuất.
-
Khe hở đúng chuẩn giúp tránh kẹt, tải trọng không đều và mài mòn quá mức.
6. Gia công chính xác
-
Các quy trình gia công chính xác đảm bảo độ đồng nhất giữa các bạc đồng, duy trì khả năng chịu tải và phân bố lực đều.
7. Thiết kế mặt bích (nếu có)
-
Mặt bích trên bạc đồng giúp tăng diện tích chịu lực, hỗ trợ phân bố tải trọng trên bề mặt rộng hơn.
8. Khả năng chịu tải
-
Bạc đồng MXB-JDB được thiết kế với khả năng chịu tải tối đa, đảm bảo vận hành ổn định mà không làm giảm hiệu suất.
-
Khả năng này dựa trên vật liệu, hình học và cơ chế bôi trơn.
Ghi chú kỹ thuật
-
Để biết chi tiết cụ thể về cách JDB đạt phân bố tải trọng đều, nên tham khảo tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất.
-
Liên hệ trực tiếp với nhà sản xuất cũng giúp hiểu rõ các nguyên lý kỹ thuật và đặc điểm thiết kế áp dụng cho bạc đồng.


















Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.