Bạc đồng JFB có mặt bích, nhúng graphite, tự bôi trơn
| I.D. φd E7 |
O.D. φD r6 |
Flange | L | –0.10 | ||||||||||||
| φF | t | 0 | –0.30 | |||||||||||||
| -0.10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | ||||||
| 10 | +0.040 | 14 | +0.034 | 22 | 2 | ● | ● | |||||||||
| +0.025 | +0.023 | |||||||||||||||
| 12 | +0.050 | 18 | “ | 25 | 3 | ● | ● | |||||||||
| +0.032 | ||||||||||||||||
| 13 | “ | 19 | +0.041 | 26 | “ | ● | ● | |||||||||
| +0.028 | ||||||||||||||||
| 14 | “ | 20 | “ | 27 | “ | ● | ● | |||||||||
| 15 | “ | 21 | “ | 28 | “ | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 16 | “ | 22 | “ | 29 | “ | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 18 | “ | 24 | “ | 32 | “ | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 20 | +0.061 | 28 | “ | 40 | 5 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| +0.040 | ||||||||||||||||
| 20 | “ | 30 | “ | 40 | “ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 25 | “ | 35 | +0.050 | 45 | “ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| +0.034 | ||||||||||||||||
| 30 | “ | 38 | “ | 40 | “ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 30 | “ | 40 | “ | 50 | “ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 31.5 | +0.075 | 40 | “ | “ | “ | ● | ● | |||||||||
| +0.050 | ||||||||||||||||
| 35 | “ | 45 | “ | 60 | “ | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 40 | “ | 50 | “ | 65 | “ | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 45 | “ | 55 | +0.060 | 70 | “ | ● | ● | ● | ● | |||||||
| +0.041 | ||||||||||||||||
| 50 | “ | 60 | “ | 75 | “ | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 55 | +0.090 | 65 | “ | 80 | “ | ● | ● | |||||||||
| +0.060 | ||||||||||||||||
| 60 | “ | 75 | +0.062 | 90 | 7.5 | ● | ● | ● | ||||||||
| +0.043 | ||||||||||||||||
| 63 | “ | 75 | 95 | “ | ● | |||||||||||
| 70 | “ | 85 | +0.073 | 105 | “ | ● | ● | |||||||||
| +0.051 | ||||||||||||||||
| 75 | “ | 90 | “ | 110 | “ | ● | ||||||||||
| 80 | “ | 100 | “ | 120 | 10 | ● | ● | ● | ||||||||
| 90 | +0.107 | 110 | +0.076 | 130 | “ | ● | ● | |||||||||
| +0.072 | +0.054 | |||||||||||||||
| 100 | “ | 120 | 150 | “ | ● | ● | ||||||||||
| 120 | “ | 140 | +0.088 | 170 | “ | ● | ● | |||||||||
| +0.063 | ||||||||||||||||
| Material Composition and Properities | |||||
| Material | CuZn25Al5Mn3Fe3 | CuSn5Pb5Zn5 | CuAl10Ni5Fe5 | CuSn12 | CuZn25Al5Mn4Fe3 |
| Density | 8.0 | 8.9 | 7.8 | 8.9 | 8.0 |
| Hardness HB | >210 | >70 | >150 | >95 | >250 |
| Tensile Strength N/mm² | >750 | >200 | >600 | >260 | >800 |
| Yield Strength N/mm² | >450 | >90 | >260 | >150 | >450 |
| Elongation% | >12 | >15 | >10 | >৪ | >800 |
| Coefficien of Linear Expansion 10-5/℃ | 1.9 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 1.9 |
| Limit Temp ℃ | -40~+300 | -40~+400 | -40~+400 | -40~+400 | -40~+150 |
| Max. Load N/mm² | 100 | 60 | 50 | 70 | 120 |
| Max. Speed (Dry) m/min | 15 | 10 | 20 | 10 | 15 |
| Max.PV N/mm²*m/min | 200 | 60 | 60 | 80 | 200 |
| Compression of Permanent Deformation 300N/mm² | <0.01 | <0.05 | <0.04 | <0.05 | <0.05 |
| *Big demand with special materials is available. | |||||
| Base Material Interchange | ||||||||
| Material Codes | China Brands GB1176-87 |
Intenational ISO 1338 |
Germany DIN |
Japan JIS |
America ASTM(UNS) |
England BS |
Italy JM |
Applicable conditions |
| JDB Casted Bronze | ZCuZn25AI5 Fe3Mn3 |
GCuZn25AI6 Fe3Mn3 |
DIN1709 G-CuZn25AI5 |
H5102 CAC304 |
B30-92 C86300 |
HTB2 | JM18-1 | High-load, low speed Commonly used |
| JDB-1Bronze | ZCuSn5 Pb5Zn5 |
GCuPb5 Sn5Zn5 |
DIN1705 G-CuSn5ZnPb |
H5111 BC6 |
B30-92 C83600 |
LG2 | JM7-15 | Mid-load, low speed Commonly used |
| JDB-2Bronze | ZCuAI9Fe4 Ni4Mn2 | GCuAI10 FeNiS |
DIN17656 G-CuAI10Ni |
H5114 AIBC3 |
B30-92 C95500 |
AB2 | JM3-15 | Mid-load, mid-speed, Commonly used |
| JDB-3Bronze | ZCuSn12 | G-CuSn12 | CAC503B | B30-92 C90800 |
PB2 | JM1-15 | Mid-load, low speed, Commonly used | |
| JDB-5 | ZCuZn25AI6 Fe3Mn3 | GCuZn25AI6 Fe3Mn3 |
DIN1709 G-CuZn25AI5 |
H5102 CAC304 |
B30-92 C86300 |
HTB2 | JM18-1 | Over high load, low speed, High load used |
| Solid Lubricant | ||
| Lubricant | Features | Typical application |
| SL1 Graphite+add |
Excellent resistance against chemical attacks and low friction, Temp limit 400℃ |
Suit for general machines and under atmosphere |
| SL4 PTFE+add |
Lowest in friction and good of water Lubrication,Temp limit 300℃ | Ship, hydraulic turbine, gas turbine, etc. |
Kiến thức sản phẩm
Bạc đồng JFB có mặt bích, nhúng graphite, tự bôi trơn
Công nghệ nhúng graphite của bạc đồng JFB thường mang lại tính năng chống bám bẩn nhờ các cơ chế sau:
1. Cơ chế tự bôi trơn
-
Graphite nhúng hoạt động như một chất bôi trơn rắn, cung cấp bôi trơn liên tục cho bề mặt bạc đồng .
-
Giảm sự phụ thuộc vào dầu bôi trơn bên ngoài, vốn có thể thu hút và giữ lại các chất gây ô nhiễm.
2. Giảm ma sát và mài mòn
-
Graphite nhúng làm giảm ma sát giữa các chi tiết chuyển động, hạn chế mài mòn.
-
Việc giảm mài mòn này giúp bạc đồng chịu được tác động từ các chất bẩn.
3. Tính chất của graphite
-
Graphite có tính bôi trơn tự nhiên và kháng bám dính.
-
Tạo ra bề mặt ma sát thấp, giúp các chất bẩn khó bám và dễ bị tống ra ngoài.
4. Hiệu ứng tự làm sạch
-
Bản chất tự bôi trơn của graphite tạo ra hiệu ứng tự làm sạch.
-
Khi bạc đồng vận hành, chuyển động sẽ loại bỏ các chất bẩn, ngăn chúng tích tụ.
5. Niêm phong và bảo vệ
-
Tùy thiết kế, bạc đạn có thể có gioăng hoặc chắn để bảo vệ các chi tiết bên trong khỏi ô nhiễm bên ngoài.
-
Các tính năng bổ sung này giúp tăng cường khả năng chống bám bẩn tổng thể.
Lưu ý: Để biết chi tiết chính xác về cách công nghệ nhúng graphite cải thiện khả năng chống ô nhiễm của bạc đồng JFB, nên liên hệ trực tiếp nhà cung cấp.

















Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.