Lá đệm chặn JTWN ghép graphite, không cần dầu, không cần bulông
| Part No. | I.D. φd | O.D. φD | T | 0 | Bolt | d2 | Chamfer | ||||
| –0.1 | d1 | Q’ty | Size | a | b | ||||||
| JTW-10 | 10.2 | +0.2 | 30 | 3 | 20 | 2 | M3 | 3.5 | 1.5 | 0.3 | |
| +0.1 | |||||||||||
| JTW-12 | 12.2 | “ | 40 | “ | 28 | “ | “ | “ | 2 | 0.4 | |
| JTW-1203N | 12.2 | “ | “ | “ | – | – | – | – | “ | “ | |
| JTW-1303 | 13.2 | “ | “ | “ | 28 | 2 | M3 | 3.5 | “ | “ | |
| JTW-1403 | 14.2 | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | |
| JTW-1503 | 15.2 | “ | 50 | “ | 35 | “ | “ | ||||
| JTW-1603 | 16.2 | “ | “ | “ | “ | “ | “ | ||||
| JTW-1603N | 16.2 | “ | “ | “ | – | – | – | – | “ | “ | |
| JTW-1803 | 18.2 | “ | “ | “ | 35 | 2 | M3 | 3.5 | “ | “ | |
| JTW-2005 | 20.2 | “ | “ | 5 | “ | M5 | 6 | 2.5 | “ | ||
| JTW-2505 | 25.2 | “ | 55 | “ | 40 | “ | “ | “ | “ | “ | |
| JTW-3005 | 30.2 | “ | 60 | “ | 45 | “ | “ | “ | “ | “ | |
| JTW-3505 | 35.2 | “ | 70 | “ | 50 | “ | “ | “ | “ | “ | |
| JTW-4007 | 40.2 | “ | 80 | 7 | 60 | “ | M6 | 7 | 3 | 0.5 | |
| JTW-4507 | 45.2 | +0.3 | 90 | “ | 70 | “ | “ | “ | “ | “ | |
| +0.1 | |||||||||||
| JTW-5008 | 50.3 | “ | 100 | 8 | 75 | 4 | “ | “ | 4 | 0.6 | |
| JTW-5508 | 55.3 | “ | 110 | “ | 85 | “ | “ | “ | “ | “ | |
| JTW-6008 | 60.3 | “ | 120 | “ | 90 | “ | M8 | 9 | 5 | 0.8 | |
| JTW-6508 | 65.3 | “ | 125 | “ | 95 | “ | “ | “ | “ | “ | |
| JTW-7010 | 70.3 | “ | 130 | 10 | 100 | “ | “ | “ | “ | “ | |
| JTW-7510 | 75.3 | “ | 140 | “ | 110 | “ | “ | “ | “ | “ | |
| JTW-8010 | 80.3 | “ | 150 | “ | 120 | “ | “ | “ | “ | “ | |
| JTW-9010 | 90.5 | “ | 170 | “ | 140 | “ | M10 | 11 | “ | “ | |
| JTW-10010 | 100.5 | “ | 190 | “ | 160 | “ | “ | “ | “ | “ | |
| JTW-12010 | 120.5 | “ | 200 | “ | 175 | “ | “ | “ | 4 | “ | |
| Material Composition and Properities | |||||
| Material | CuZn25Al5Mn3Fe3 | CuSn5Pb5Zn5 | CuAl10Ni5Fe5 | CuSn12 | CuZn25Al5Mn4Fe3 |
| Density | 8.0 | 8.9 | 7.8 | 8.9 | 8.0 |
| Hardness HB | >210 | >70 | >150 | >95 | >250 |
| Tensile Strength N/mm² | >750 | >200 | >600 | >260 | >800 |
| Yield Strength N/mm² | >450 | >90 | >260 | >150 | >450 |
| Elongation% | >12 | >15 | >10 | >৪ | >800 |
| Coefficien of Linear Expansion 10-5/℃ | 1.9 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 1.9 |
| Limit Temp ℃ | -40~+300 | -40~+400 | -40~+400 | -40~+400 | -40~+150 |
| Max. Load N/mm² | 100 | 60 | 50 | 70 | 120 |
| Max. Speed (Dry) m/min | 15 | 10 | 20 | 10 | 15 |
| Max.PV N/mm²*m/min | 200 | 60 | 60 | 80 | 200 |
| Compression of Permanent Deformation 300N/mm² | <0.01 | <0.05 | <0.04 | <0.05 | <0.05 |
| *Big demand with special materials is available. | |||||
| Base Material Interchange | ||||||||
| Material Codes | China Brands GB1176-87 |
Intenational ISO 1338 |
Germany DIN |
Japan JIS |
America ASTM(UNS) |
England BS |
Italy JM |
Applicable conditions |
| JDB Casted Bronze | ZCuZn25AI5 Fe3Mn3 |
GCuZn25AI6 Fe3Mn3 |
DIN1709 G-CuZn25AI5 |
H5102 CAC304 |
B30-92 C86300 |
HTB2 | JM18-1 | High-load, low speed Commonly used |
| JDB-1Bronze | ZCuSn5 Pb5Zn5 |
GCuPb5 Sn5Zn5 |
DIN1705 G-CuSn5ZnPb |
H5111 BC6 |
B30-92 C83600 |
LG2 | JM7-15 | Mid-load, low speed Commonly used |
| JDB-2Bronze | ZCuAI9Fe4 Ni4Mn2 | GCuAI10 FeNiS |
DIN17656 G-CuAI10Ni |
H5114 AIBC3 |
B30-92 C95500 |
AB2 | JM3-15 | Mid-load, mid-speed, Commonly used |
| JDB-3Bronze | ZCuSn12 | G-CuSn12 | CAC503B | B30-92 C90800 |
PB2 | JM1-15 | Mid-load, low speed, Commonly used | |
| JDB-5 | ZCuZn25AI6 Fe3Mn3 | GCuZn25AI6 Fe3Mn3 |
DIN1709 G-CuZn25AI5 |
H5102 CAC304 |
B30-92 C86300 |
HTB2 | JM18-1 | Over high load, low speed, High load used |
| Solid Lubricant | ||
| Lubricant | Features | Typical application |
| SL1 Graphite+add |
Excellent resistance against chemical attacks and low friction, Temp limit 400℃ |
Suit for general machines and under atmosphere |
| SL4 PTFE+add |
Lowest in friction and good of water Lubrication,Temp limit 300℃ | Ship, hydraulic turbine, gas turbine, etc. |


















Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.