-
MX2000-2#1: Tấm tự bôi trơn – 10 mm

| Part No. | W | L | W1 | W2 | L1 | L2 |
| MX2000-2#1-28-75 | 28 | 75 | – | – | 45 | 15 |
| MX2000-2#1-28-100 | 28 | 100 | – | – | 50 | 25 |
| MX2000-2#1-28-125 | 28 | 125 | – | – | 75 | “ |
| MX2000-2#1-28-150 | 28 | 150 | – | – | 100 | “ |
| MX2000-2#1-38-75 | 38 | 75 | – | – | 45 | 15 |
| MX2000-2#1-38-100 | 38 | 100 | – | – | 50 | 25 |
| MX2000-2#1-38-125 | 38 | 125 | – | – | 75 | “ |
| MX2000-2#1-38-150 | 38 | 150 | – | – | 100 | “ |
| MX2000-2#1-48-75 | 48 | 75 | – | – | 45 | 15 |
| MX2000-2#1-48-100 | 48 | 100 | – | – | 50 | 25 |
| MX2000-2#1-48-125 | 48 | 125 | – | – | 75 | “ |
| MX2000-2#1-48-150 | 48 | 150 | – | – | 100 | “ |
| MX2000-2#1-48-200 | 48 | 200 | – | – | “ | 50 |
| MX2000-2#1-75-75 | 75 | 75 | – | – | 25 | 25 |
| MX2000-2#1-75-100 | 75 | 100 | – | – | 50 | “ |
| MX2000-2#1-75-125 | 75 | 125 | – | – | 75 | “ |
| MX2000-2#1-75-150 | 75 | 150 | – | – | 100 | “ |
| MX2000-2#1-75-200 | 75 | 200 | – | – | 150 | “ |
| MX2000-2#1-100-100 | 100 | 100 | 50 | 25 | 50 | “ |
| MX2000-2#1-100-125 | 100 | 125 | “ | “ | 75 | “ |
| MX2000-2#1-100-150 | 100 | 150 | “ | “ | 100 | “ |
| MX2000-2#1-100-200 | 100 | 200 | “ | “ | 150 | “ |
| MX2000-2#1-100-250 | 100 | 250 | “ | “ | 200 | “ |
| MX2000-2#1-100-300 | 100 | 300 | “ | “ | “ | 50 |
| MX2000-2#1-125-125 | 125 | 125 | 75 | “ | 75 | 25 |
| MX2000-2#1-125-150 | 125 | 150 | 50 | 37.5 | 100 | “ |
| MX2000-2#1-125-200 | 125 | 200 | “ | “ | 150 | “ |
| MX2000-2#1-125-250 | 125 | 250 | “ | “ | 200 | “ |
| MX2000-2#1-125-300 | 125 | 300 | “ | “ | “ | 50 |
| MX2000-2#1-150-150 | 150 | 150 | 100 | 25 | 100 | 25 |
| MX2000-2#1-150-200 | 150 | 200 | “ | “ | 150 | “ |
| MX2000-2#1-150-250 | 150 | 250 | “ | “ | 200 | “ |
-
MX2000-2#2: Tấm tự bôi trơn – 20 mm

| Part No. | W | L | W1 | W2 | L1 | L2 |
| MX2000-2#2-28-75 | 28 | 75 | – | – | 45 | 15 |
| MX2000-2#2-28-100 | 28 | 100 | – | – | 50 | 25 |
| MX2000-2#2-28-150 | 28 | 150 | – | – | 100 | “ |
| MX2000-2#2-38-75 | 38 | 75 | – | – | 45 | 15 |
| MX2000-2#2-38-100 | 38 | 100 | – | – | 50 | 25 |
| MX2000-2#2-38-150 | 38 | 150 | – | – | 100 | “ |
| MX2000-2#2-48-75 | 48 | 75 | – | – | 45 | 15 |
| MX2000-2#2-48-100 | 48 | 100 | – | – | 50 | 25 |
| MX2000-2#2-48-125 | 48 | 125 | – | – | 75 | “ |
| MX2000-2#2-48-150 | 48 | 150 | – | – | 100 | “ |
| MX2000-2#2-48-200 | 48 | 200 | – | – | “ | 50 |
| MX2000-2#2-75-75 | 75 | 75 | – | – | 25 | 25 |
| MX2000-2#2-75-100 | 75 | 100 | – | – | 50 | “ |
| MX2000-2#2-75-125 | 75 | 125 | – | – | 75 | “ |
| MX2000-2#2-75-150 | 75 | 150 | – | – | 100 | “ |
| MX2000-2#2-75-200 | 75 | 200 | – | – | 150 | “ |
| MX2000-2#2-100-100 | 100 | 100 | 50 | 25 | 50 | “ |
| MX2000-2#2-100-125 | 100 | 125 | “ | “ | 75 | “ |
| MX2000-2#2-100-150 | 100 | 150 | “ | “ | 100 | “ |
| MX2000-2#2-100-200 | 100 | 200 | “ | “ | 150 | “ |
| MX2000-2#2-100-250 | 100 | 250 | “ | “ | 200 | “ |
| MX2000-2#2-100-300 | 100 | 300 | “ | “ | “ | 50 |
| MX2000-2#2-125-150 | 125 | 150 | 50 | 37.5 | 100 | 25 |
| MX2000-2#2-125-200 | 125 | 200 | “ | “ | 150 | “ |
| MX2000-2#2-125-250 | 125 | 250 | “ | “ | 200 | “ |
| MX2000-2#2-125-300 | 125 | 300 | “ | “ | “ | 50 |
| MX2000-2#2-150-150 | 150 | 150 | 100 | 25 | 100 | 25 |
| MX2000-2#2-150-200 | 150 | 200 | “ | “ | 150 | “ |
| MX2000-2#2-150-250 | 150 | 250 | “ | “ | 200 | “ |
| Vật liệu hợp kim đồng | CuFeNi+C | Nhiệt độ làm việc tối đa | 600℃ |
| Áp suất chịu tải tối đa | 73.5N/mm² | Hệ số ma sát (μ) | 0.03~0.18 |




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.