-
MX2000-3#1: Tấm tự bôi trơn – 10 mm

| Part No. | Holes | W(mm) | L(mm) | Part No. | Holes | W(mm) | L(mm) |
| MX2000-3#1-18-75 | 2 | 18 | 75 | MX2000-3#1-75-300 | 3 | 75 | 300 |
| MX2000-3#1-18-100 | 2 | 18 | 100 | MX2000-3#1-100-100 | 4 | 100 | 100 |
| MX2000-3#1-18-125 | 2 | 18 | 125 | MX2000-3#1-100-125 | 4 | 100 | 125 |
| MX2000-3#1-18-150 | 2 | 18 | 150 | MX2000-3#1-100-150 | 4 | 100 | 150 |
| MX2000-3#1-28-75 | 2 | 28 | 75 | MX2000-3#1-100-200 | 4 | 100 | 200 |
| MX2000-3#1-28-100 | 2 | 28 | 100 | MX2000-3#1-100-250 | 4 | 100 | 250 |
| MX2000-3#1-28-125 | 2 | 28 | 125 | MX2000-3#1-100-300 | 4 | 100 | 300 |
| MX2000-3#1-28-150 | 2 | 28 | 150 | MX2000-3#1-125-125 | 4 | 125 | 125 |
| MX2000-3#1-38-75 | 2 | 38 | 75 | MX2000-3#1-125-150 | 4 | 125 | 150 |
| MX2000-3#1-38-100 | 2 | 38 | 100 | MX2000-3#1-125-200 | 4 | 125 | 200 |
| MX2000-3#1-38-125 | 2 | 38 | 125 | MX2000-3#1-125-250 | 4 | 125 | 250 |
| MX2000-3#1-38-150 | 2 | 38 | 150 | MX2000-3#1-125-300 | 4 | 125 | 300 |
| MX2000-3#1-48-75 | 2 | 48 | 75 | MX2000-3#1-150-150 | 4 | 150 | 150 |
| MX2000-3#1-48-100 | 2 | 48 | 100 | MX2000-3#1-150-200 | 4 | 150 | 200 |
| MX2000-3#1-48-125 | 2 | 48 | 125 | MX2000-3#1-150-250 | 4 | 150 | 250 |
| MX2000-3#1-48-150 | 2 | 48 | 150 | MX2000-3#1-100-100 | 2 | 100 | 100 |
| MX2000-3#1-48-200 | 2 | 48 | 200 | MX2000-3#1-100-125 | 2 | 100 | 125 |
| MX2000-3#1-48-250 | 2 | 48 | 250 | MX2000-3#1-100-150 | 2 | 100 | 150 |
| MX2000-3#1-58-75 | 2 | 58 | 75 | MX2000-3#1-100-200 | 2 | 100 | 200 |
| MX2000-3#1-58-100 | 2 | 58 | 100 | MX2000-3#1-100-250 | 2 | 100 | 250 |
| MX2000-3#1-58-150 | 2 | 58 | 150 | MX2000-3#1-125-125 | 2 | 125 | 125 |
| MX2000-3#1-75-75 | 2 | 75 | 75 | MX2000-3#1-125-150 | 2 | 125 | 150 |
| MX2000-3#1-75-100 | 2 | 75 | 100 | MX2000-3#1-125-200 | 2 | 125 | 200 |
| MX2000-3#1-75-125 | 2 | 75 | 125 | MX2000-3#1-125-250 | 2 | 125 | 250 |
| MX2000-3#1-75-150 | 2 | 75 | 150 | MX2000-3#1-150-150 | 2 | 150 | 150 |
| MX2000-3#1-75-200 | 2 | 75 | 200 | MX2000-3#1-150-200 | 2 | 150 | 200 |
| MX2000-3#1-75-250 | 3 | 75 | 250 | MX2000-3#1-150-250 | 2 | 150 | 250 |
-
MX2000-3#2: Tấm tự bôi trơn – 20 mm

| Part No. | Holes | W(mm) | L(mm) | Part No. | Holes | W(mm) | L(mm) |
| MX2000-3#2-28-75 | 2 | 28 | 75 | MX2000-3#2-75-150 | 2 | 75 | 150 |
| MX2000-3#2-28-100 | 2 | 28 | 100 | MX2000-3#2-75-200 | 2 | 75 | 200 |
| MX2000-3#2-28-150 | 2 | 28 | 150 | MX2000-3#2-75-250 | 2 | 75 | 250 |
| MX2000-3#2-38-75 | 2 | 38 | 75 | MX2000-3#2-100-100 | 4 | 100 | 100 |
| MX2000-3#2-38-100 | 2 | 38 | 100 | MX2000-3#2-100-125 | 4 | 100 | 125 |
| MX2000-3#2-38-150 | 2 | 38 | 150 | MX2000-3#2-100-150 | 4 | 100 | 150 |
| MX2000-3#2-48-75 | 2 | 48 | 75 | MX2000-3#2-100-200 | 4 | 100 | 200 |
| MX2000-3#2-48-100 | 2 | 48 | 100 | MX2000-3#2-100-250 | 4 | 100 | 250 |
| MX2000-3#2-48-125 | 2 | 48 | 125 | MX2000-3#2-100-300 | 4 | 100 | 300 |
| MX2000-3#2-48-150 | 2 | 48 | 150 | MX2000-3#2-125-125 | 4 | 125 | 125 |
| MX2000-3#2-48-200 | 2 | 48 | 200 | MX2000-3#2-125-150 | 4 | 125 | 150 |
| MX2000-3#2-58-75 | 2 | 58 | 75 | MX2000-3#2-125-200 | 4 | 125 | 200 |
| MX2000-3#2-58-100 | 2 | 58 | 100 | MX2000-3#2-125-250 | 4 | 125 | 250 |
| MX2000-3#2-58-150 | 2 | 58 | 150 | MX2000-3#2-125-300 | 4 | 125 | 300 |
| MX2000-3#2-75-75 | 2 | 75 | 75 | MX2000-3#2-150-150 | 4 | 150 | 150 |
| MX2000-3#2-75-100 | 2 | 75 | 100 | MX2000-3#2-150-200 | 4 | 150 | 200 |
| MX2000-3#2-75-125 | 2 | 75 | 125 | MX2000-3#2-150-250 | 4 | 150 | 250 |
| Vật liệu hợp kim đồng | CuSn+Gr. | Nhiệt độ làm việc tối đa | 200℃ |
| Áp suất chịu tải tối đa | 73.5N/mm² | Hệ số ma sát (μ) | 0.04~0.20 |



Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.