| Part No. | W | L | a | b | c | d | e | Flat Head Screw Choose | Q’ty of Holes |
| JSP-1875 | 18 | 75 | 15 | 45 | – | – | – | M6 | 2 |
| JSP-18100 | ” | 100 | 25 | 50 | ” | ” | ” | ” | ” |
| JSP-18125 | ” | 125 | ” | 75 | ” | ” | ” | “ | ” |
| JSP-18150 | ” | 150 | ” | 100 | ” | ” | ” | “ | ” |
| JSP-2875 | 28 | 75 | 15 | 45 | ” | ” | ” | “ | ” |
| JSP-28100 | ” | 100 | 25 | 50 | ” | ” | ” | ” | ” |
| JSP-28125 | ” | 125 | ” | 75 | ” | ” | ” | ” | ” |
| JSP-28150 | ” | 150 | ” | 100 | ” | ” | ” | ” | ” |
| JSP-35100 | 35 | 100 | 20 | 60 | ” | ” | ” | M8 | ” |
| JSP-35150 | ” | 150 | ” | 55 | 55 | ” | ” | ” | 3 |
| JSP-35200 | ” | 200 | ” | 55 | 50 | 55 | ” | “ | 4 |
| JSP-35250 | ” | 250 | ” | 70 | 70 | 70 | ” | “ | ” |
| JSP-35300 | ” | 300 | ” | 65 | 65 | 65 | 65 | ” | 5 |
| JSP-35350 | ” | 350 | ” | 80 | 75 | 75 | 80 | ” | ” |
| JSP-3875 | 38 | 75 | 15 | 45 | – | – | – | M6 | 2 |
| JSP-38100 | ” | 100 | 25 | 50 | ” | ” | ” | ” | ” |
| JSP-38125 | ” | 125 | ” | 75 | ” | ” | ” | ” | ” |
| JSP-38150 | ” | 150 | ” | 100 | ” | ” | ” | ” | ” |
| JSP-4875 | 48 | 75 | 15 | 45 | ” | ” | ” | ” | ” |
| JSP-48100 | ” | 100 | 25 | 50 | ” | ” | ” | ” | ” |
| JSP-48125 | ” | 125 | ” | 75 | ” | ” | ” | ” | ” |
| JSP-48150 | ” | 150 | ” | 100 | ” | ” | ” | ” | ” |
| JSP-50100 | 50 | 100 | 20 | 60 | – | – | – | M8 | ” |
| JSP-50150 | ” | 150 | ” | 55 | 55 | ” | ” | ” | 3 |
| JSP-50200 | ” | 200 | ” | ” | 50 | 55 | ” | ” | 4 |
| JSP-50250 | ” | 250 | ” | 70 | 70 | 70 | ” | ” | ” |
| JSP-50300 | ” | 300 | ” | 65 | 65 | 65 | 65 | ” | 5 |
| JSP-50400 | ” | 400 | ” | 90 | 90 | 90 | 90 | ” | ” |
| JSP-75150 | 75 | 150 | ” | 110 | – | – | – | ” | 4 |
| JSP-75200 | ” | 200 | ” | 80 | 80 | ” | ” | ” | 6 |
| JSP-75250 | ” | 250 | ” | 105 | 105 | ” | ” | ” | ” |
| JSP-75300 | ” | 300 | ” | 85 | 90 | 85 | ” | ” | 8 |
| JSP-75400 | ” | 400 | ” | 120 | 120 | 120 | ” | ” | ” |
| JSP-75500 | ” | 500 | ” | 115 | 115 | 115 | 115 | ” | 10 |
| Material Composition and Properities | |||||
| Material | CuZn25Al5Mn3Fe3 | CuSn5Pb5Zn5 | CuAl10Ni5Fe5 | CuSn12 | CuZn25Al5Mn4Fe3 |
| Density | 8.0 | 8.9 | 7.8 | 8.9 | 8.0 |
| Hardness HB | >210 | >70 | >150 | >95 | >250 |
| Tensile Strength N/mm² | >750 | >200 | >600 | >260 | >800 |
| Yield Strength N/mm² | >450 | >90 | >260 | >150 | >450 |
| Elongation% | >12 | >15 | >10 | >৪ | >800 |
| Coefficien of Linear Expansion 10-5/℃ | 1.9 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 1.9 |
| Limit Temp ℃ | -40~+300 | -40~+400 | -40~+400 | -40~+400 | -40~+150 |
| Max. Load N/mm² | 100 | 60 | 50 | 70 | 120 |
| Max. Speed (Dry) m/min | 15 | 10 | 20 | 10 | 15 |
| Max.PV N/mm²*m/min | 200 | 60 | 60 | 80 | 200 |
| Compression of Permanent Deformation 300N/mm² | <0.01 | <0.05 | <0.04 | <0.05 | <0.05 |
| *Big demand with special materials is available. | |||||
| Base Material Interchange | ||||||||
| Material Codes | China Brands GB1176-87 |
Intenational ISO 1338 |
Germany DIN |
Japan JIS |
America ASTM(UNS) |
England BS |
Italy JM |
Applicable conditions |
| JDB Casted Bronze | ZCuZn25AI5 Fe3Mn3 |
GCuZn25AI6 Fe3Mn3 |
DIN1709 G-CuZn25AI5 |
H5102 CAC304 |
B30-92 C86300 |
HTB2 | JM18-1 | High-load, low speed Commonly used |
| JDB-1Bronze | ZCuSn5 Pb5Zn5 |
GCuPb5 Sn5Zn5 |
DIN1705 G-CuSn5ZnPb |
H5111 BC6 |
B30-92 C83600 |
LG2 | JM7-15 | Mid-load, low speed Commonly used |
| JDB-2Bronze | ZCuAI9Fe4 Ni4Mn2 | GCuAI10 FeNiS |
DIN17656 G-CuAI10Ni |
H5114 AIBC3 |
B30-92 C95500 |
AB2 | JM3-15 | Mid-load, mid-speed, Commonly used |
| JDB-3Bronze | ZCuSn12 | G-CuSn12 | CAC503B | B30-92 C90800 |
PB2 | JM1-15 | Mid-load, low speed, Commonly used | |
| JDB-5 | ZCuZn25AI6 Fe3Mn3 | GCuZn25AI6 Fe3Mn3 |
DIN1709 G-CuZn25AI5 |
H5102 CAC304 |
B30-92 C86300 |
HTB2 | JM18-1 | Over high load, low speed, High load used |
| Solid Lubricant | ||
| Lubricant | Features | Typical application |
| SL1 Graphite+add |
Excellent resistance against chemical attacks and low friction, Temp limit 400℃ |
Suit for general machines and under atmosphere |
| SL4 PTFE+add |
Lowest in friction and good of water Lubrication,Temp limit 300℃ | Ship, hydraulic turbine, gas turbine, etc. |
Kiến thức sản phẩm
Cấu hình lỗ bulông ảnh hưởng như thế nào đến hiệu suất của tấm mòn MXB-JSP hợp kim đồng 10mm loại lỗ bulông 2/3/4/5/6/8/10 về phân bố tải trọng?
Cấu hình lỗ bulông có ảnh hưởng đáng kể đến hiệu suất tổng thể của tấm mòn MXB-JSP hợp kim đồng 10mm về phân bố tải trọng. Cụ thể:
1. Số lượng lỗ bulông
Tăng số lượng lỗ bulông trên tấm mòn giúp phân tán tải trọng trên diện tích lớn hơn, dẫn đến phân bố áp lực đồng đều hơn, giảm tập trung ứng suất và tăng khả năng chịu tải tổng thể của tấm. Số lượng lỗ bulông nhiều hơn cũng tăng khả năng cố định chắc chắn với kết cấu nền, ngăn ngừa điểm hỏng cục bộ.
2. Kích thước lỗ bulông
Kích thước lỗ bulông ảnh hưởng đến phân bố tải trọng bằng cách xác định diện tích tiếp xúc giữa tấm và bulông. Lỗ bulông lớn hơn cung cấp diện tích tiếp xúc nhiều hơn, cho phép phân bố tải tốt hơn. Điều này giảm ứng suất trên từng lỗ bulông và giúp phân bố lực đồng đều trên tấm.
3. Bố trí lỗ bulông
Bố trí hay mẫu lỗ bulông có ảnh hưởng quan trọng đến phân bố tải trọng. Mẫu lỗ thiết kế hợp lý giúp phân tán tải trọng đều khắp tấm, giảm tập trung ứng suất. Khoảng cách và bố trí tối ưu cải thiện độ bền kết cấu và ngăn ngừa mài mòn hoặc hỏng sớm.
4. Căn chỉnh lỗ bulông
Việc căn chỉnh lỗ bulông chính xác là cốt yếu cho phân bố tải trọng đúng. Nếu lỗ bulông không thẳng hàng, sẽ gây phân bố lực không đồng đều, tạo ra điểm tập trung ứng suất và khả năng hỏng. Căn chỉnh đúng giúp tải trọng được phân bố đều giữa các bulông, nâng cao khả năng chịu tải tổng thể.
5. Vị trí lỗ bulông
Vị trí lỗ bulông cần được xác định chiến lược để đảm bảo phân bố tải hiệu quả. Vị trí đúng giúp chia sẻ áp lực tốt hơn giữa các bulông, tránh việc một lỗ chịu tải quá mức. Lỗ bulông được đặt hợp lý giúp phân bố lực đồng đều trên tấm mòn, nâng cao khả năng chịu tải.
Tóm lại, cấu hình lỗ bulông của tấm mòn MXB-JSP hợp kim đồng 10mm loại 2/3/4/5/6/8/10 lỗ đóng vai trò quan trọng trong việc xác định khả năng phân bố tải trọng. Việc tăng số lượng lỗ, tối ưu kích thước, bố trí, căn chỉnh và vị trí đều góp phần phân bố lực đồng đều hơn và tăng hiệu suất chịu tải của tấm mòn.

















Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.