Bạc đồng tự bôi trơn JFBB chịu nhiệt cao
| Part No. | I.D. φd E7 |
O.D. φD r6 |
φF | t | L | -0.10 | ||||
| -0.30 | ||||||||||
| JFBB-1211 | 12 | +0.050 | 18 | +0.034 | 30 | 0 | 3 | 0 | 11 | |
| +0.032 | +0.023 | -0.3 | -0.03 | |||||||
| JFBB-1223 | “ | “ | “ | “ | “ | “ | 23 | |||
| JFBB-1513 | 15 | +0.050 | 21 | +0.041 | 35 | 0 | “ | 13 | ||
| +0.032 | +0.028 | -0.3 | ||||||||
| JFBB-1613 | 16 | +0.050 | 22 | +0.041 | “ | “ | 13 | |||
| +0.032 | +0.028 | |||||||||
| JFBB-1618 | “ | “ | “ | “ | “ | 18 | ||||
| JFBB-1818 | 18 | +0.050 | 24 | +0.041 | 40 | 0 | “ | 18 | ||
| +0.032 | +0.028 | -0.3 | ||||||||
| JFBB-2020 | 20 | +0.061 | 28 | +0.041 | 45 | 0 | 5 | 0 | 20 | |
| +0.040 | +0.028 | -0.3 | -0.03 | |||||||
| JFBB-2025 | “ | “ | “ | “ | “ | “ | 25 | |||
| JFBB-2520 | 25 | +0.061 | 33 | +0.050 | 50 | 0 | 20 | |||
| +0.040 | +0.034 | -0.3 | ||||||||
| JFBB-2525 | “ | “ | “ | “ | “ | “ | 25 | |||
| JFBB-3025 | 30 | +0.061 | 38 | +0.050 | 55 | 0 | “ | 25 | ||
| +0.040 | +0.034 | -0.3 | ||||||||
| JFBB-3035 | “ | “ | “ | “ | “ | “ | 35 | |||
| JFBB-3525 | 35 | +0.075 | 44 | +0.050 | 62 | 0 | 25 | |||
| +0.050 | +0.034 | -0.3 | ||||||||
| JFBB-3535 | “ | “ | “ | “ | “ | “ | 35 | |||
| JFBB-4027 | 40 | +0.075 | 50 | +0.050 | 70 | 0 | 7 | 0 | 27 | |
| +0.050 | +0.034 | -0.3 | -0.03 | |||||||
| JFBB-4037 | “ | “ | “ | “ | “ | “ | 37 | |||
| JFBB-4047 | “ | “ | “ | “ | “ | “ | 47 | |||
| JFBB-5038 | 50 | +0.075 | 62 | +0.060 | 90 | 0 | 8 | 0 | 38 | |
| +0.050 | +0.041 | -0.3 | -0.04 | |||||||
| JFBB-5048 | “ | “ | “ | “ | “ | “ | 48 | |||
| JFBB-5058 | “ | “ | “ | “ | “ | “ | 58 | |||
| JFBB-6038 | 60 | +0.090 | 74 | +0.062 | 110 | 0 | “ | 38 | ||
| +0.060 | +0.043 | -0.3 | ||||||||
| JFBB-6068 | “ | “ | “ | “ | “ | “ | 68 | |||
| JFBB-7050 | 70 | +0.090 | 85 | +0.073 | 120 | 0 | 10 | 0 | 50 | |
| +0.060 | +0.051 | -0.3 | -0.04 | |||||||
| JFBB-7080 | “ | “ | “ | “ | “ | “ | 80 | |||
| JFBB-8060 | 80 | +0.090 | 96 | +0.073 | 140 | 0 | “ | 60 | ||
| +0.060 | +0.051 | -0.3 | ||||||||
| JFBB-8090 | “ | “ | “ | “ | “ | “ | 90 | |||
| Material Composition and Properities | |||||
| Material | CuZn25Al5Mn3Fe3 | CuSn5Pb5Zn5 | CuAl10Ni5Fe5 | CuSn12 | CuZn25Al5Mn4Fe3 |
| Density | 8.0 | 8.9 | 7.8 | 8.9 | 8.0 |
| Hardness HB | >210 | >70 | >150 | >95 | >250 |
| Tensile Strength N/mm² | >750 | >200 | >600 | >260 | >800 |
| Yield Strength N/mm² | >450 | >90 | >260 | >150 | >450 |
| Elongation% | >12 | >15 | >10 | >৪ | >800 |
| Coefficien of Linear Expansion 10-5/℃ | 1.9 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 1.9 |
| Limit Temp ℃ | -40~+300 | -40~+400 | -40~+400 | -40~+400 | -40~+150 |
| Max. Load N/mm² | 100 | 60 | 50 | 70 | 120 |
| Max. Speed (Dry) m/min | 15 | 10 | 20 | 10 | 15 |
| Max.PV N/mm²*m/min | 200 | 60 | 60 | 80 | 200 |
| Compression of Permanent Deformation 300N/mm² | <0.01 | <0.05 | <0.04 | <0.05 | <0.05 |
| *Big demand with special materials is available. | |||||
| Base Material Interchange | ||||||||
| Material Codes | China Brands GB1176-87 |
Intenational ISO 1338 |
Germany DIN |
Japan JIS |
America ASTM(UNS) |
England BS |
Italy JM |
Applicable conditions |
| JDB Casted Bronze | ZCuZn25AI5 Fe3Mn3 |
GCuZn25AI6 Fe3Mn3 |
DIN1709 G-CuZn25AI5 |
H5102 CAC304 |
B30-92 C86300 |
HTB2 | JM18-1 | High-load, low speed Commonly used |
| JDB-1Bronze | ZCuSn5 Pb5Zn5 |
GCuPb5 Sn5Zn5 |
DIN1705 G-CuSn5ZnPb |
H5111 BC6 |
B30-92 C83600 |
LG2 | JM7-15 | Mid-load, low speed Commonly used |
| JDB-2Bronze | ZCuAI9Fe4 Ni4Mn2 | GCuAI10 FeNiS |
DIN17656 G-CuAI10Ni |
H5114 AIBC3 |
B30-92 C95500 |
AB2 | JM3-15 | Mid-load, mid-speed, Commonly used |
| JDB-3Bronze | ZCuSn12 | G-CuSn12 | CAC503B | B30-92 C90800 |
PB2 | JM1-15 | Mid-load, low speed, Commonly used | |
| JDB-5 | ZCuZn25AI6 Fe3Mn3 | GCuZn25AI6 Fe3Mn3 |
DIN1709 G-CuZn25AI5 |
H5102 CAC304 |
B30-92 C86300 |
HTB2 | JM18-1 | Over high load, low speed, High load used |
| Solid Lubricant | ||
| Lubricant | Features | Typical application |
| SL1 Graphite+add |
Excellent resistance against chemical attacks and low friction, Temp limit 400℃ |
Suit for general machines and under atmosphere |
| SL4 PTFE+add |
Lowest in friction and good of water Lubrication,Temp limit 300℃ | Ship, hydraulic turbine, gas turbine, etc. |
Kiến thức sản phẩm
Cách Bạc đồng tự bôi trơn JFBB chịu nhiệt cao giải quyết giãn nở nhiệt khi làm việc ở nhiệt độ cao?
Bạc đồng tự bôi trơn JFBB chịu nhiệt cao được thiết kế đặc biệt để giảm thiểu tác động của giãn nở nhiệt, nhờ các yếu tố sau:
1. Lựa chọn vật liệu và thành phần
-
Bạc đồng sử dụng vật liệu chịu nhiệt đặc biệt, như hợp kim hoặc gốm, có hệ số giãn nở thấp.
-
Thành phần và tỷ lệ pha trộn được tối ưu để giảm biến dạng kích thước khi nhiệt độ tăng, đảm bảo ổn định cơ học và cấu trúc.
2. Ổn định nhiệt và khả năng chịu nhiệt
-
Vật liệu có ổn định nhiệt cao, giúp duy trì tính năng cơ học và độ bền cấu trúc ngay cả trong môi trường nhiệt độ cao.
-
Đảm bảo bạc đồng hoạt động đáng tin cậy trong các ứng dụng khắc nghiệt.
3. Khoảng hở và lắp ráp chính xác
-
Bạc đồng được thiết kế với khoảng hở và dung sai tối ưu để đối phó với giãn nở nhiệt mà không ảnh hưởng đến hiệu suất.
-
Giúp bạc đạn chạy mượt mà, tránh các vấn đề như kẹt hoặc quá dư khi nhiệt độ thay đổi.
4. Lớp phủ hoặc xử lý bề mặt tiên tiến
-
Bạc đồng JFBB có thể được áp dụng lớp phủ hoặc xử lý bề mặt đặc biệt để tăng khả năng chống giãn nở nhiệt.
-
Lớp phủ này giúp bảo vệ chi tiết bạc đạn khỏi biến dạng do nhiệt, nâng cao độ bền và tuổi thọ.
5. Cơ chế bôi trơn nội bộ
-
Tự bôi trơn giúp giảm ma sát và mài mòn, đồng thời hỗ trợ tản nhiệt sinh ra trong quá trình vận hành.
-
Giúp bạc đạn duy trì hiệu suất ổn định ngay cả khi nhiệt độ cao.
6. Thiết kế chính xác cho chu kỳ nhiệt
-
Bạc đồng được gia công với độ chính xác cao, chịu được lặp đi lặp lại các thay đổi nhiệt độ.
-
Các chi tiết được chế tạo chặt chẽ trong dung sai, đảm bảo ổn định và hiệu suất lâu dài khi trải qua chu kỳ nhiệt.
Tóm tắt:
Bằng cách kết hợp vật liệu chịu nhiệt, cơ chế bôi trơn tự động, lớp phủ đặc biệt và thiết kế dung sai chính xác, bạc đồng JFBB chịu nhiệt cao có thể giảm thiểu giãn nở nhiệt, duy trì hoạt động ổn định và tuổi thọ dài ngay cả trong môi trường nhiệt độ cao.


















Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.