| Kiểu | Mô tả | Nguyên liệu | |
| Vỏ ngoài | Lồng bi | ||
| Standard Type | • Ống ngoài dạng kín. | Steel | Steel |
| Resin | |||
| Adjustable Type | • Loại này có một khe trên ống ngoài. Thiết kế này cho phép điều chỉnh độ hở. | Steel | Steel |
| Resin | |||
| Open Type | • Một mạch bi được lược bỏ để tạo khe mở, giúp bạc trượt lắp vừa lên giá đỡ của thanh dẫn. | Steel | Steel |
| Resin | |||
| Double-Wide Type | • Loại này có hai lồng bi trong ống ngoài. Kết cấu này hữu ích khi bạc trượt chịu tải mô-men. | Steel | Steel |
| Resin | |||
| Pressing Outer Race Type | • Vòng ngoài được dập ép. | Steel | Resin |
| Stroke Bearing |
• Ống ngoài dạng kín. |
Steel | Aluminum |
Bạc trượt dạng ép: KH
| Model | Major dimensions (mm) | Basic load rating | Weight
(g) |
|||
| Φd | ΦD | B | Dynamic
C N |
Static Co N |
||
| KH0622PP | 6 | 12 | 22 | 239 | 400 | 7 |
| KH0824PP | 8 | 15 | 24 | 280 | 435 | 12 |
| KH1026PP | 10 | 17 | 26 | 370 | 500 | 14.5 |
| KH1228PP | 12 | 19 | 28 | 510 | 620 | 18.5 |
| KH1428PP | 14 | 21 | 28 | 520 | 620 | 20.5 |
| KH1630PP | 16 | 24 | 30 | 620 | 800 | 27.5 |
| KH2030PP | 20 | 28 | 30 | 790 | 950 | 32.5 |
| KH2540PP | 25 | 35 | 40 | 1,670 | 1,990 | 66 |
| KH3050PP | 30 | 40 | 50 | 2,700 | 2,800 | 95 |
| KH4060PP | 40 | 52 | 60 | 4,400 | 4,450 | 182 |
| KH5070PP | 50 | 62 | 70 | 5,500 | 6,300 | 252 |









Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.